Creditee: Suman Jana
| Disc. Date | OSVDB ID | CVEID | Title |
|---|---|---|---|
| 2012-11-26 | 88112 | 2012-5582 | OpenDNSSEC X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-11-25 | 88111 | 2012-5583 | phpCAS X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-17 | 87150 | 2012-5784 2012-5785 2012-6107 |
Apache Axis / Axis2 X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87163 | 2012-5807 | Zen Cart Authorize.Net eCheck Functionality X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87162 | 2012-5782 2012-5780 |
Amazon Flexible Payments Service (FPS) PHP Library X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87160 | 2012-5783 | Apache Commons HttpClient X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87158 | 2012-5787 | PayPal Merchant SDK X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87159 | 2012-5786 | Apache CXF X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87186 | 2012-5788 | Zen Cart PayPal IPN Utility X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87157 | 2012-5789 2012-5790 |
PayPal Payments Standard PHP Library X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87156 | 2012-5791 | PayPal Invoicing X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87155 | 2012-5792 | Sage Pay Direct Module for osCommerce X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87154 | 2012-5793 | Authorize.Net Module for osCommerce X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87153 | 2012-5794 | MoneyBookers Module for osCommerce X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87164 | 2012-5795 2012-5796 2012-5797 2012-5798 |
osCommerce Multiple Paypal Modules X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87161 | 2012-5799 | Canada Post Module for PrestaShop X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87152 | 2012-5800 | PrestaShop eBay Module X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87151 | 2012-5801 | PrestaShop PayPal Module X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87168 | 2012-5802 | Ubercart PayPal Module X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87149 | 2012-5803 | Ubercart Authorize.Net Module X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87148 | 2012-5804 | CyberSource Module for Ubercart X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87166 | 2012-5805 | Zen Cart PayPal IPN Functionality X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87185 | 2012-5806 | Zen Cart PayPal Payments Pro Functionality X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87184 | 2012-5808 | Zen Cart First Data Global Gateway Virtual Terminal Functionality X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87165 | 2012-5809 | Groupon Redemptions Application for Android X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87167 | 2012-5810 | Chase Mobile Banking Application for Android X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87182 | 2012-5812 | ACRA Library for Android X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87181 | 2012-5813 | Android_Pusher Library for Android X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87180 | 2012-5814 | Weberknecht X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87179 | 2012-5815 | Rackspace Application for iOS X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87178 | 2012-5816 | AOL Instant Messenger (AIM) X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87177 | 2012-5817 | Codehaus XFire X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87176 | 2012-5818 | ElephantDrive X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87175 | 2012-5819 | FilesAnywhere X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87174 | 2012-5820 | Google AdMob Developer Sample Code X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87173 | 2012-5821 | Lynx X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87172 | 2012-5822 | Zamboni Contribution Feature X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87188 | 2012-5823 | Open Classifieds X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87171 | 2012-5824 | Trillian X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87170 | 2012-5825 | Tweepy X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87183 | 2012-5781 | Amazon Elastic Load Balancing API Tools X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-16 | 87169 | 2012-5811 | Breezy Application for Android X.509 Certificate Domain Name Matching MiTM Weakness |
| 2012-08-01 | 84458 | 2012-3446 | Apache Libcloud SSL Certificate Validation MitM Spoofing Weakness |
| 2012-03-20 | 80375 | 2012-1437 2012-1438 |
Comodo Antivirus Malformed Microsoft Office File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-20 | 80510 | 2012-1461 | Symantec Endpoint Protection AVEngine Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80406 | 2012-1420 2012-1423 2012-1426 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
F-Prot Antivirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80405 | 2012-1420 2012-1423 2012-1425 2012-1456 2012-1459 |
Fortinet Antivirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80413 | 2012-1429 2012-1430 2012-1431 2012-1439 2012-1440 2012-1442 2012-1444 2012-1445 2012-1446 2012-1447 2012-1454 2012-1463 |
eSafe Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80414 | 2012-1429 2012-1430 2012-1431 2012-1442 2012-1463 |
F-Secure Anti-Virus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80415 | 2012-1429 | Ikarus Virus Utilities T3 Command Line Scanner Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80417 | 2012-1429 2012-1430 2012-1431 2012-1442 2012-1446 2012-1454 2012-1463 |
McAfee Multiple Product Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80416 | 2012-1429 2012-1430 2012-1431 2012-1463 |
nProtect Anti-Virus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80418 | 2012-1430 2012-1431 2012-1442 2012-1446 |
Sophos Anti-Virus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80419 | 2012-1430 2012-1431 2012-1439 2012-1442 2012-1445 2012-1446 2012-1454 |
Rising Antivirus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80420 | 2012-1431 2012-1463 |
Command Antivirus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80421 | 2012-1431 2012-1463 |
F-Prot Antivirus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80485 | 2012-1453 | CA eTrust Vet Antivirus Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80376 | 2012-1438 | Sophos Anti-Virus Malformed Microsoft Office File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80408 | 2012-1419 2012-1457 2012-1459 |
ClamAV Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80407 | 2012-1420 2012-1423 2012-1426 2012-1457 2012-1459 |
Command Antivirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80404 | 2012-1420 2012-1423 2012-1426 2012-1457 2012-1459 |
K7 AntiVirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80403 | 2012-1420 2012-1425 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
Kaspersky Anti-Virus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80401 | 2012-1420 2012-1422 2012-1423 2012-1425 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
NOD32 Antivirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80400 | 2012-1420 2012-1421 2012-1422 2012-1423 2012-1424 2012-1425 2012-1426 2012-1427 2012-1428 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
Norman Antivirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80399 | 2012-1420 2012-1456 2012-1459 |
Panda Antivirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80398 | 2012-1420 2012-1421 2012-1422 2012-1423 2012-1426 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
Rising Antivirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80397 | 2012-1421 2012-1425 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
Symantec Endpoint Protection AVEngine Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80396 | 2012-1423 2012-1425 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
Emsisoft Anti-Malware Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80395 | 2012-1423 2012-1425 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
Ikarus Virus Utilities T3 Command Line Scanner Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80394 | 2012-1423 2012-1424 2012-1425 2012-1457 2012-1459 |
PC Tools AntiVirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80393 | 2012-1423 2012-1457 2012-1459 |
VirusBuster Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80392 | 2012-1424 2012-1425 2012-1457 2012-1459 |
Antiy Labs AVL SDK Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80391 | 2012-1424 2012-1425 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
Jiangmin Antivirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80390 | 2012-1424 2012-1427 2012-1428 2012-1456 2012-1459 |
Sophos Anti-Virus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80387 | 2012-1425 2012-1457 2012-1459 |
Avira AntiVir Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80386 | 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
AVG Anti-Virus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80385 | 2012-1456 2012-1459 |
Comodo Antivirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80384 | 2012-1456 2012-1457 |
eSafe Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80383 | 2012-1457 2012-1459 |
avast! Antivirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80381 | 2012-1457 2012-1459 |
Bitdefender Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80382 | 2012-1457 2012-1459 |
G Data AntiVirus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80380 | 2012-1457 2012-1459 |
VBA32 Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80379 | 2012-1459 | AhnLab V3 Internet Security Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80378 | 2012-1459 | F-Secure Anti-Virus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80377 | 2012-1459 | nProtect Anti-Virus Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80412 | 2012-1429 | Emsisoft Anti-Malware Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80422 | 2012-1439 2012-1440 2012-1442 2012-1445 2012-1444 2012-1446 2012-1447 2012-1454 |
Fortinet Antivirus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80423 | 2012-1439 2012-1440 2012-1442 2012-1444 2012-1445 2012-1446 2012-1447 2012-1454 2012-1463 |
Panda Antivirus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80424 | 2012-1440 2012-1446 2012-1463 |
Norman Antivirus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80425 | 2012-1440 2012-1446 |
CA eTrust Vet Antivirus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80426 | 2012-1442 2012-1446 2012-1463 |
Quick Heal Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80427 | 2012-1442 2012-1446 |
Kaspersky Anti-Virus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80428 | 2012-1442 2012-1446 |
Antiy Labs AVL SDK Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80429 | 2012-1444 | Prevx Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80430 | 2012-1446 | Symantec Endpoint Protection AVEngine Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80431 | 2012-1446 | PC Tools AntiVirus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80432 | 2012-1447 2012-1454 |
Dr.Web Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80433 | 2012-1463 | AhnLab V3 Internet Security Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80435 | 2012-1432 2012-1433 2012-1434 2012-1435 2012-1436 |
eSafe Malformed EXE File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80436 | 2012-1432 2012-1433 2012-1434 2012-1435 2012-1436 |
Ikarus Virus Utilities T3 Command Line Scanner Malformed EXE File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80437 | 2012-1432 2012-1433 2012-1434 2012-1435 2012-1436 |
Panda Antivirus Malformed EXE File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80438 | 2012-1433 2012-1434 2012-1435 2012-1436 |
AhnLab V3 Internet Security Malformed EXE File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80439 | 2012-1441 | Prevx Malformed EXE File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80442 | 2012-1443 | AhnLab V3 Internet Security Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80443 | 2012-1443 | Microsoft Security Essentials Antimalware Engine Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80444 | 2012-1443 | Antiy Labs AVL SDK Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80445 | 2012-1443 | Avira AntiVir Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80446 | 2012-1443 | Bitdefender Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80447 | 2012-1443 | ClamAV Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80448 | 2012-1443 | Command Antivirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80449 | 2012-1443 | Comodo Antivirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80450 | 2012-1443 | Emsisoft Anti-Malware Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80451 | 2012-1443 | F-Prot Antivirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80452 | 2012-1443 | F-Secure Anti-Virus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80453 | 2012-1443 | Fortinet Antivirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80454 | 2012-1443 | G Data AntiVirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80455 | 2012-1443 | Ikarus Virus Utilities T3 Command Line Scanner Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80456 | 2012-1443 | Jiangmin Antivirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80457 | 2012-1443 | K7 AntiVirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80458 | 2012-1443 | Kaspersky Anti-Virus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80459 | 2012-1443 | McAfee Multiple Product Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80460 | 2012-1443 | NOD32 Antivirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80461 | 2012-1443 | Norman Antivirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80462 | 2012-1443 | PC Tools AntiVirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80463 | 2012-1443 | Panda Antivirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80464 | 2012-1443 | Quick Heal Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80465 | 2012-1443 | Rising Antivirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80466 | 2012-1443 | Sophos Anti-Virus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80467 | 2012-1443 | Trend Micro Multiple Product Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80468 | 2012-1443 | VBA32 Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80469 | 2012-1443 | VirusBuster Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80470 | 2012-1443 | avast! Antivirus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80471 | 2012-1443 | eSafe Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80472 | 2012-1443 | nProtect Anti-Virus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80477 | 2012-1448 2012-1450 2012-1451 2012-1452 2012-1453 |
Ikarus Virus Utilities T3 Command Line Scanner Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80478 | 2012-1448 2012-1450 2012-1451 2012-1452 2012-1453 |
Emsisoft Anti-Malware Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80479 | 2012-1449 2012-1455 |
NOD32 Antivirus Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80480 | 2012-1449 2012-1453 2012-1455 |
Rising Antivirus Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80481 | 2012-1450 2012-1453 |
Sophos Anti-Virus Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80482 | 2012-1453 | Dr.Web Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80483 | 2012-1453 | Kaspersky Anti-Virus Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80484 | 2012-1453 | McAfee Gateway Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80486 | 2012-1453 | Antiy Labs AVL SDK Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80487 | 2012-1453 | Microsoft Security Essentials Antimalware Engine Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80488 | 2012-1453 | Fortinet Antivirus Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80489 | 2012-1453 | Panda Antivirus Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80492 | 2012-1460 2012-1461 |
Command Antivirus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80493 | 2012-1460 | eSafe Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80494 | 2012-1460 | F-Prot Antivirus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80495 | 2012-1460 2012-1461 |
Jiangmin Antivirus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80496 | 2012-1460 2012-1461 |
K7 AntiVirus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80497 | 2012-1460 2012-1461 |
VBA32 Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80498 | 2012-1461 | AVG Anti-Virus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80499 | 2012-1461 | Bitdefender Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80500 | 2012-1461 | Emsisoft Anti-Malware Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80501 | 2012-1461 | F-Secure Anti-Virus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80502 | 2012-1461 | Fortinet Antivirus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80503 | 2012-1461 | Ikarus Virus Utilities T3 Command Line Scanner Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80504 | 2012-1461 | Kaspersky Anti-Virus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80505 | 2012-1461 | McAfee Multiple Products Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80506 | 2012-1461 | NOD32 Antivirus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80507 | 2012-1461 | Norman Antivirus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80508 | 2012-1461 | Rising Antivirus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80509 | 2012-1461 | Sophos Anti-Virus Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80511 | 2012-1461 | Trend Micro Multiple Products Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80514 | 2012-1462 | Quick Heal Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80515 | 2012-1462 | Emsisoft Anti-Malware Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80516 | 2012-1462 | eSafe Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80517 | 2012-1462 | Fortinet Antivirus Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80518 | 2012-1462 | Ikarus Virus Utilities T3 Command Line Scanner Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80519 | 2012-1462 | Jiangmin Antivirus Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80520 | 2012-1462 | Kaspersky Anti-Virus Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80521 | 2012-1462 | Norman Antivirus Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80409 | 2012-1419 2012-1420 2012-1421 2012-1422 2012-1424 2012-1426 2012-1427 2012-1428 2012-1425 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
Quick Heal Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80389 | 2012-1425 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
McAfee Multiple Product Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80388 | 2012-1425 2012-1456 2012-1457 2012-1459 |
Trend Micro Multiple Product Malformed TAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80410 | 2012-1429 2012-1430 2012-1431 2012-1463 |
Bitdefender Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80411 | 2012-1429 2012-1430 2012-1431 2012-1463 |
Comodo Antivirus Malformed ELF File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80434 | 2012-1432 2012-1433 2012-1434 2012-1435 2012-1436 |
Emsisoft Anti-Malware Malformed EXE File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80440 | 2012-1443 | Symantec Endpoint Protection AVEngine Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80441 | 2012-1443 | AVG Anti-Virus Malformed RAR File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80473 | 2012-1458 | ClamAV Malformed CHM File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80474 | 2012-1458 | Sophos Anti-Virus Malformed CHM File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80475 | 2012-1448 2012-1452 |
Quick Heal Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80476 | 2012-1448 2012-1453 |
Trend Micro Multiple Products Malformed CAB File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80490 | 2012-1460 | Antiy Labs AVL SDK Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80491 | 2012-1460 | Quick Heal Malformed TGZ File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80512 | 2012-1462 | AhnLab V3 Internet Security Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80513 | 2012-1462 | AVG Anti-Virus Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80522 | 2012-1462 | Sophos Anti-Virus Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80523 | 2012-1462 | Symantec Endpoint Protection AVEngine Malformed ZIP File Handling Scan Bypass |
| 2012-03-19 | 80402 | 2012-1420 2012-1457 2012-1459 |
Microsoft Security Essentials Antimalware Engine Malformed TAR File Handling Scan Bypass |